VIE departures & arrivals AboutAirports.com
departures top 8 of live board
Time To Term Status
06:00 Madrid FR 689 T1 Expected
06:00 Dublin FR 7007 T1 Expected
06:00 Frankfurt-am-Main OS 199 T3 Expected
06:10 Munich OS 181 T3 Expected
06:15 Paris AF 1239 T1 Expected
06:20 Málaga FR 590 T1 Expected
06:50 Amsterdam KL 1900 T1 Expected
06:50 Innsbruck OS 101 T3 Expected
arrivals top 8 of live board
Time From Term Status
05:25 05:31 Bangkok OS 8 T3 Arrived
06:05 05:49 Addis Ababa ET 724 T3 Expected
06:05 06:00 Skopje OS 764 T3 Expected
06:05 06:00 Skopje UA 9834 — Expected
06:15 06:02 Almaty KJ 795 — Expected
06:20 06:16 Abu Dhabi EY 153 T3 Expected
06:30 06:29 Yerevan OS 912 T3 Expected
06:45 05:53 Doha QR 189 T3 Expected
Live departures & arrivals · Vienna International Airport guide — AboutAirports.com