CJU departures & arrivals AboutAirports.com
departures top 5 of live board
Time To Term Status
15:30 16:02 Daegu-si KE 1576 G3 Departed
15:35 15:54 Busan-si 7C 510 G1 Departed
15:50 16:05 Pohang LJ 7048 G12 Departed
16:00 17:02 Yeosu LJ 7918 G12 Departed
16:00 16:22 Osaka TW 331 G20 Departed
arrivals top 5 of live board
Time From Term Status
15:20 16:04 Kunsan LJ 7827 G5 Arrived
15:25 15:57 Gwangju LJ 7605 G4 Arrived
15:50 16:21 Seoul-si LJ 6421 G2 Arrived
15:55 16:11 Busan-si 7C 507 G2 Arrived
16:05 16:01 Busan-si KE 1539 G3 Arrived
Live departures & arrivals · Jeju International Airport guide — AboutAirports.com