BUD departures & arrivals AboutAirports.com
departures top 8 of live board
Time To Term Status
05:00 04:50 Tel Aviv Yafo W6 2325 T2B Expected
05:00 Istanbul W6 2429 T2B Expected
05:25 Kutaisi W6 2247 T2B Expected
05:30 Marsa Alam W6 2225 T2B Expected
05:30 Amman W6 2373 T2B Unknown
05:30 Larnarca W6 2451 T2B Expected
05:45 Palermo FR 2020 T2B Expected
05:50 London FR 3591 T2B Expected
arrivals top 8 of live board
Time From Term Status
01:25 01:13 Tenerife Island W6 2494 T2A Arrived
06:15 Sharm el Sheikh MV 5610 T2B Expected
06:30 05:58 Guangzhou CZ 649 T2B Expected
06:50 İzmir XQ 856 T2B Expected
07:05 06:36 Shanghai FM 869 T2B Expected
07:35 Pisa FR 5024 T2A Expected
07:35 Sofia W6 4349 T2A Expected
07:50 Milan W4 2334 T2A Expected
Live departures & arrivals · Budapest Liszt Ferenc International Airport guide — AboutAirports.com